Ar novēlošanos sākas jaunā UEFA Čempionu līgas sezona
16:23EURO 2020 spožākās zvaigznes, kuru sniegumam sekot līdzi futbola čempionātā (3)
17:09LJF rudens sacensībās uzvar Laura Penele (1)
14:48Olimpiskajā sezonā LTV7 tiešraidē rādīs visus Pasaules kausa izcīņas posmus bobslejā un skeletonā (2)
14:49Piedalies Kristapa Porziņģa T-krekla dizaina konkursā (2)
Kopumā ir ievākti dati par 50 rezultatīvākajiem aktīvajiem Nacionālās Hokeja līgas (NHL) spēlētājiem.
Spēlētāji ir sakārtoti rindas secībā no rezultatīvākā uz mazrezultatīvāko hokejistu.
Fakti
Rezultatīvākais aktīvais NHL spēlētājs ir Jaromīrs Jāgrs.
Neviens no spēlētājiem nav iekrājis vismaz 1000 rezultatīvas piespēles, taču vistuvāk šim rādītājam ir Jāgrs.
Kopumā starp TOP50 rezultatīvākajiem aktīvajiem spēlētājiem ir 3 aizsargi – Sergejs Gončars no Otavas „Senators”, Kriss Prongers no Filadelfijas „Flyers” un Tomašs Kaberle no Monreālas „Canadiens”.
Vienīgais starp TOP50 aktīvajiem hokejistiem, kurš guvis mazāk par simts vārtiem ir Tomašs Kaberle – aizsarga kontā 87 gūti vārti un 476 rezultatīvas piespēles!!!
Starp viszemāk draftētajiem spēlētājiem ir Daniels Alfredsons (133.nr.), Pāvels Dacjuks (171.nr.), Tomašs Kaberle (204.nr.), Henriks Zeterbergs (210.nr.) un Stīvs Salivans (233.nr.), taču vienīgais nedraftētais spēlētājs ir Martins Senluī.
Vienīgais aizsargs, kurš draftēts ar pirmo numuru – čehs, Romāns Hamrliks.
Spēlētāju saraksts:
Spēlētājs | Pirmā sezona NHL | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | ||
Jaromīrs Jāgrs | 1990.gads | 1373 | 675 | 996 | 1671 | ||
Tēmu Selanne | 1992.gads | 1369 | 669 | 755 | 1424 | ||
Džo Torntons | 1997.gads | 1105 | 329 | 776 | 1105 | ||
Daniels Alfredsons | 1995.gads | 1159 | 422 | 677 | 1099 | ||
Džeiroms Iginla | 1995.gads | 1215 | 523 | 570 | 1093 | ||
Aleksejs Kovaļovs | 1992.gads | 1316 | 430 | 599 | 1029 | ||
Rejs Vitnijs | 1991.gads | 1241 | 368 | 645 | 1013 | ||
Marians Hosa | 1997.gads | 1006 | 430 | 497 | 927 | ||
Patriks Eliašs | 1995.gads | 1071 | 370 | 551 | 921 | ||
Martins Senluī | 1998.gads | 960 | 330 | 560 | 890 | ||
Vincents Lekavaljērs | 1998.gads | 1024 | 380 | 484 | 864 | ||
Patriks Marlo | 1997.gads | 1145 | 402 | 451 | 853 | ||
Raiens Smits | 1994.gads | 1178 | 376 | 438 | 814 | ||
Iļja Kovaļčuks | 2001.gads | 808 | 416 | 394 | 810 | ||
Milans Hejduks | 1998.gads | 1013 | 375 | 429 | 804 | ||
Šeins Douns | 1995.gads | 1227 | 327 | 477 | 804 | ||
Saku Koivu | 1995.gads | 1040 | 244 | 554 | 798 | ||
Breds Ričardss | 2000.gads | 880 | 249 | 548 | 797 | ||
Henriks Sedīns | 2000.gads | 920 | 179 | 595 | 774 | ||
Sergejs Gončars | 1994.gads | 1158 | 215 | 550 | 765 | ||
Denijs Hītlijs | 2001.gads | 779 | 357 | 401 | 758 | ||
Alekss Tangejs | 1999.gads | 909 | 247 | 510 | 757 | ||
Tods Bertucī | 1995.gads | 1100 | 305 | 449 | 754 | ||
Vinnijs Prospāls | 1996.gads | 1089 | 252 | 498 | 750 | ||
Pāvels Dacjuks | 2001.gads | 760 | 249 | 499 | 748 | ||
Daniels Sedīns | 2000.gads | 887 | 287 | 456 | 743 | ||
Stīvs Salivans | 1995.gads | 995 | 288 | 454 | 742 | ||
Marks Savārds | 1997.gads | 807 | 207 | 499 | 706 | ||
Aleksandrs Ovečkins | 2005.gads | 581 | 350 | 352 | 702 | ||
Kriss Prongers | 1993.gads | 1167 | 157 | 541 | 698 | ||
Skots Gomezs | 1999.gads | 924 | 171 | 524 | 695 | ||
Ollī Jokinens | 1997.gads | 1071 | 297 | 395 | 692 | ||
Marians Gaboriks | 2000.gads | 750 | 332 | 332 | 664 | ||
Dž. Langenbruners | 1994.gads | 1109 | 243 | 420 | 663 | ||
Sidnijs Krosbijs | 2005.gads | 464 | 236 | 421 | 657 | ||
Denijs Briērs | 1997.gads | 839 | 285 | 371 | 656 | ||
Henriks Zeterbergs | 2002.gads | 697 | 260 | 394 | 654 | ||
Romāns Hamrliks | 1992.gads | 1388 | 155 | 483 | 638 | ||
Džeisons Speca | 2002.gads | 611 | 228 | 393 | 621 | ||
Ēriks Stāls | 2003.gads | 670 | 264 | 344 | 608 | ||
Maiks Ribeiro | 1999.gads | 765 | 183 | 408 | 591 | ||
Simons Gaņjē | 1999.gads | 781 | 285 | 304 | 589 | ||
Riks Nešs | 2002.gads | 698 | 298 | 272 | 570 | ||
Tomašs Kaberle | 1998.gads | 984 | 87 | 476 | 563 | ||
Mets Kullens | 1997.gads | 1059 | 199 | 355 | 554 | ||
Jevgēņijs Malkins | 2006.gads | 448 | 213 | 338 | 551 | ||
Maiks Knuble | 1996.gads | 1058 | 276 | 270 | 546 | ||
Martins Havlats | 2000.gads | 681 | 219 | 327 | 546 | ||
Dainis Zubrus | 1996.gads | 1074 | 207 | 336 | 543 | ||
Brendans Morovs | 1999.gads | 832 | 243 | 285 | 528 |
Krievijas komandas Maskavas "Dinamo" jaunie spēlētāji vakar Omskā triumfēja bērnu hokeja turnīrā "Gazprom Ņeft", kurā piedalījās puikas līdz 11 gadu vecumam. Latvijas komandas Rīgas "Dinamo" jaunie spēlētāji 13 komandu konkurencē palika priekšpēdējā vietā turnīra Rietumu grupā.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs var piedalīties konkursā par T-krekla dizainu, kur galvenais elements ir Kristaps Porziņģis. NBA zvaigzne ir Citadeles zīmola vēstnesis, tāpēc banka organizē konkursu ar mērķi izveidot iedvesmojošu krekliņu saviem darbiniekiem. Darbus dalībai konkursā var iesūtīt līdz šī gada 30. oktobrim.
Cienījamie spēļu organizatori, dalībnieki un viesi!
Sportistu neatlaidīgais darbs, slīpējot meistarību, ticība saviem spēkiem un sacensību gars mudina uz arvien jaunām uzvarām. Un arī šis florbola turnīrs jums ļaus izbaudīt īstu spēles garšu, komandas spēku un degsmi cīņā par uzvaru.
Latvijas sieviešu izlase pirmajā spēlē izcīna pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 9:0
suser-1